1岁3个月身高

2018-04-19 女 | 26岁
回答(2)
向TA提问 吴名波 已帮助网友:3632

联合国儿童组织关于幼儿的一些生长发育标准摘录:
年龄 体重( kg) 身高( cm) 心智发育
初生 2.7-3.6 47.7-52.0 卧抬头,对声音有反应,
1月 3.4-4.5 51.2-55.8 伏卧抬头 45度,能注意父母面部,
2月 4.0-5.4 54.4-59.2 伏卧抬头 90度,笑、叫、应答性发声,
3月 4.7-6.2 57.1-59.5 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,
4月 5.3-6.9 59.4-64.5 能翻身,握住摇荡鼓,
5月 5.8-7.5 61.5-66.7 拉坐,头不下垂,
6月 6.3-8.1 63.3-68.6 坐不支持,听声转头,自喂饼干,怕羞,
8月 7.2-9.1 66.4-71.8 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,
10月 7.9-9.9 69.0-74.5 自己坐,扶住行走爬,理解简单命令,
12月 8.5-10.6 71.5-77.1 独立行走,有意识叫爸爸妈妈,喝水
15月 9.1-11.3 74.8-80.7 走得稳,能说短句,模仿做家务
18月 9.7-12.0 77.9-84.0 能走梯,能脱外套,自己吃饭,识色,
21月 10.2-12.6 80.6-87.0 能踢球,过肩抛物,喜欢听故事,

2018-04-19
向TA提问 王涛 已帮助网友:4421

年龄 体重(kg) 身高(cm)
男(体重) 女(体重) 男(身高) 女(身高)
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

2018-04-19
显示全部答案
提示:本站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。
相关问答